Surinaamse effectenbeurs

Onderstaand treft u het overzicht van de slotnoteringen over het jaar 2012.

TOEGELATEN
FONDSEN
SLOTKOERS
16/02/2012
in SRD
SLOTKOERS
02/02/2012
in SRD
SLOTKOERS
ULTIMO DEC 2011
in SRD
Assuria 56,00 55,00 46,00
C.I.C. 8.35 8.30 8.25
DSB Bank 85,00 85,00 71,00
Elgawa 63.50 60.00 60,00
Hakrinbank 232.00 232,00 225.00
VSH Foods 5.60 5.60 5.60
Self Reliance 12.00 12.00 11,00
Surinaamse Brouwerij 465,00 450,00 395.00
Torarica 68,00 67,50 67.50
Varossieau 22.50 22.00 22.00
VSH United 30,00 30,00 30,00
Staatsolie Obligatie USD 105.00 USD 105,00  

Index: 6268

 

Your browser doesn't support flash,
get the latest version here