Betalen
Uw verzekeringspremie betalen kan makkelijk op de verschillende manieren:
- Internetbankieren /Mobielbankieren
Kies uw bank: De Surinaamsche Bank | Republic Bank | FinaBank | Hakrinbank | GODO | Surinaamse Postspaarbank | VCB Bank | Surichange Bank - Mopé
Betaal uw premie met Mopé.
Stuur uw polisnummer naar ons WhatsApp nummer +597 8277799 en volg de instructies.
Download Mopé voor Android of iOS en maak een account aan.
Bekijk onze Mopé instructievideo. - Uni5Pay+
Betaal uw premie met Uni5Pay+.
Download de Uni5Pay+ App voor Android of iOS en maak een account aan.
Bekijk onze Uni5Pay+ instructievideo.
BANK INFORMATIE
Bij overmaking gelieve het polisnummer en klantnummer te vermelden.
Hieronder treft u onze bankrekeningnummers aan:
Bankrekeningnummers Assuria Schadeverzekering N.V.
| Muntsoort | DSB Bank |
| SRD | 1000527 |
| USD | 0433241 |
| EUR | 0448516 |
| Muntsoort | Republic Bank |
| SRD | 0127907546 |
| USD | 0128026586 |
| EUR | 0128448413 |
| Muntsoort | FinaBank |
| SRD | 1000241977 |
| USD | 1000189258 |
| EUR | 1000189746 |
| Muntsoort | Hakrinbank |
| SRD | 205326958 |
| USD | 205882842 |
| EUR | 206914845 |
| Muntsoort | VCB |
| SRD | 122512130 |
| USD | 127010231 |
| EUR | 127110376 |
| Muntsoort | SPSB |
| SRD | 258259610 |
| Muntsoort | Surichange Bank |
| SRD | 3000087 |
| USD | 3200020 |
| EUR | 3300020 |
| Muntsoort | GODO Bank |
| SRD | 2000687156 |
| USD | 2000687148 |
| EUR | 2000687121 |
Bankrekeningnummers Assuria Medische Verzekering N.V.
| Muntsoort | DSB Bank |
| SRD | 1016288 |
| USD | 4158776 |
| EUR | 4745078 |
| Muntsoort | Republic Bank |
| SRD | 0197073065 |
| USD | |
| EUR | |
| Muntsoort | Hakrinbank |
| SRD | 206378919 |
| USD | |
| EUR | |
| Muntsoort | FinaBank |
| SRD | 1001277975 |
| USD | 1001509957 |
| EUR | 1001509965 |
| Muntsoort | VCB |
| SRD | 122512130 |
| USD | 127010231 |
| EUR | 127110376 |
| Muntsoort | GODO Bank |
| SRD | 2000687156 |
| USD | 2000687148 |
| EUR | 2000687121 |
Bankrekeningnummers Assuria Levensverzekering N.V.
| Muntsoort | DSB Bank |
| SRD | 1038923 |
| USD | 4744292 |
| EUR | 4249712 |
| Muntsoort | Republic Bank |
| SRD | 0122812679 |
| USD | 0128069722 |
| EUR | 0128336127 |
| Muntsoort | FinaBank |
| SRD | 1000299738 |
| USD | 1000097288 |
| EUR | 1000350075 |
| Muntsoort | Hakrinbank |
| SRD | 205131014 |
| USD | 206904521 |
| EUR | |
| Muntsoort | VCB |
| SRD | 122510290 |
| USD | 127010230 |
| EUR | 127110375 |
| Muntsoort | SPSB |
| SRD | 161110110 |
| USD | |
| EUR | |
| Muntsoort | Surichange Bank |
| SRD | 3000088 |
| USD | 3200021 |
| EUR | 3300021 |
| Muntsoort | GODO Bank |
| SRD | 2000687709 |
| USD | 2000687725 |
| EUR | 2000687717 |
| SUNTRUST: USD: 1000175800613 |
Swiftcodes (voor buitenlandse overmakingen)
| Bankinstelling | Swiftcode |
| DSB | SURBSRPA |
| Hakrinbank | HAKRSRPA |
| Republic Bank | RBNKSRPA |
| Finabank | FBNASRPA |
| GODO Bank | GODOSRPA |
| SPSB | SDPOSRP1 |
| VCB | VCBSSRPA |
| Surichange Bank | SURCSRPA |
| Centrale Bank van Suriname | CBVSSRPA |
