Betalen
Uw verzekeringspremie betalen kan makkelijk op de verschillende manieren:
- Internetbankieren /Mobielbankieren
Kies uw bank: De Surinaamsche Bank | Republic Bank | FinaBank | Hakrinbank | GODO | Surinaamse Postspaarbank | VCB Bank | Surichange Bank - Mopé
Betaal uw premie met Mopé.
Stuur uw polisnummer naar ons WhatsApp nummer +597 8277799 en volg de instructies.
Download Mopé voor Android of iOS en maak een account aan.
Bekijk onze Mopé instructievideo. - Uni5Pay+
Betaal uw premie met Uni5Pay+.
Download de Uni5Pay+ App voor Android of iOS en maak een account aan.
Bekijk onze Uni5Pay+ instructievideo.
BANK INFORMATIE
Bij overmaking gelieve het polisnummer en klantnummer te vermelden.
Hieronder treft u onze bankrekeningnummers aan:
Bankrekeningnummers Assuria Schadeverzekering N.V.
| Muntsoort | DSB Bank | Republic Bank | FinaBank |
| SRD | 1000527 | 0127907546 | 1000241977 |
| USD | 0433241 | 0128026586 | 1000189258 |
| EUR | 0448516 | 0128448413 | 1000189746 |
| Muntsoort | Hakrinbank | VCB | SPSB |
| SRD | 205326958 | 122512130 | 258259610 |
| USD | 205882842 | 127010231 | |
| EUR | 206914845 | 127110376 | |
| Muntsoort | Surichange Bank | GODO Bank | |
| SRD | 3000087 | 2000687156 | |
| USD | 3200020 | 2000687148 | |
| EUR | 3300020 | 2000687121 | |
Bankrekeningnummers Assuria Medische Verzekering N.V.
| Muntsoort | DSB Bank | Republic Bank | Hakrinbank |
| SRD | 1016288 | 0197073065 | 206378919 |
| USD | 4158776 | ||
| EUR | 4745078 | ||
| Muntsoort | FinaBank | VCB | GODO Bank |
| SRD | 1001277975 | 122512130 | 2000687156 |
| USD | 1001509957 | 127010231 | 2000687148 |
| EUR | 1001509965 | 127110376 | 2000687121 |
Bankrekeningnummers Assuria Levensverzekering N.V.
| Muntsoort | DSB Bank | Republic Bank | FinaBank |
| SRD | 1038923 | 0122812679 | 1000299738 |
| USD | 4744292 | 0128069722 | 1000097288 |
| EUR | 4249712 | 0128336127 | 1000350075 |
| Muntsoort | Hakrinbank | VCB | SPSB |
| SRD | 205131014 | 122510290 | 161110110 |
| USD | 206904521 | 127010230 | |
| EUR | 127110375 | ||
| Muntsoort | Surichange Bank | GODO Bank | SUNTRUST |
| SRD | 3000088 | 2000687709 | |
| USD | 3200021 | 2000687725 | 1000175800613 |
| EUR | 3300021 | 2000687717 | |
Swiftcodes (voor buitenlandse overmakingen)
| Bankinstelling | Swiftcode |
| DSB | SURBSRPA |
| Hakrinbank | HAKRSRPA |
| Republic Bank | RBNKSRPA |
| Finabank | FBNASRPA |
| GODO Bank | GODOSRPA |
| SPSB | SDPOSRP1 |
| VCB | VCBSSRPA |
| Surichange Bank | SURCSRPA |
| Centrale Bank van Suriname | CBVSSRPA |
