Uw verzekeringspremie betalen kan makkelijk op de verschillende manieren:
1. VIA INTERNET
Snel en makkelijk via de Surinaamsche Bank of Hakrinbank.
Betaal uw verzekering nu snel & gemakkelijk via DSB Internet Banking of de DSB Mobile Banking App. Klik hier voor meer informatie!
Mopé
Betaal nu ook uw verzekeringspremie met Mope. Stuur uw polisnummer naar ons WhatsApp nummer +597 8277799 en volg de instructies.
Betalen bij Assuria is nu veiliger & gemakkelijker!
Wilt u weten hoe u een Mopé account aanmaakt?
Klik hier: https://bit.ly/MopéInstructies
Klik hier voor onze instructievideo voor het betalen met Mopé.
2. VIA DE BANK
Bij overmaking gelieve het verzekeringnummer en product als betalingskenmerk te vermelden.
Hieronder treft u onze bankrekeningnummers aan:
Bankrekeningnummers Assuria Schadeverzekering N.V.
Muntsoort | DSB Bank |
SRD | 10.00.527 |
USD | 04.33.241 |
EUR | 04.48.516 |
Muntsoort | Republic Bank |
SRD | 0.127.90.7546 |
USD | 0.128.02.6586 |
EUR | 0.128.44.8413 |
Muntsoort | FinaBank |
SRD | 1000241977 |
USD | 1000189258 |
EUR | 1000189746 |
Muntsoort | Hakrinbank |
SRD | 20532.69.58 |
USD | 20588.28.42 |
EUR | 20691.48.45 |
Muntsoort | VCB |
SRD | 122512130 |
USD | 127010231 |
EUR | 127110376 |
Muntsoort | SPSB |
SRD | 258259610 |
USD | |
EUR |
Muntsoort | Surichange Bank |
SRD | 30.000.88 |
USD | 32.000.21 |
EUR | 33.000.21 |
ABN-AMRO, Amstelveen Nederland: EUR: 54. 43.51.045 |
IBANNL88ABNA0544351045 |
Bankrekeningnummers Assuria Medische Verzekering N.V.
Muntsoort | DSB Bank |
SRD | 10.16.288 |
USD | 41.58.776 |
EUR | 47.45.078 |
Muntsoort | Republic Bank |
SRD | 0.197.07.3065 |
USD | |
EUR |
Muntsoort | Hakrinbank |
SRD | 20637.89.19 |
USD | |
EUR |
Bankrekeningnummers Assuria Levensverzekering N.V.
Muntsoort | DSB Bank |
SRD | 10.38.923 |
USD | 47.44.292 |
EUR | 42.49.712 |
Muntsoort | Republic Bank |
SRD | 0.122.81.2679 |
USD | 0.128.06.9722 |
EUR | 0.128.33.6127 |
Muntsoort | FinaBank |
SRD | 1000299738 |
USD | 1000097288 |
EUR | 1000350075 |
Muntsoort | Hakrinbank |
SRD | 20.513.10.14 |
USD | 26688.24.71 |
EUR |
Muntsoort | VCB |
SRD | 122510290 |
USD | 127010230 |
EUR | 127110375 |
Muntsoort | SPSB |
SRD | 161110110 |
USD | |
EUR |
Muntsoort | Surichange Bank |
SRD | 30.000.88 |
USD | 32.000.21 |
EUR | 33.000.21 |
ABN-AMRO, Amsterdam Nederland: EUR: 51.88.86.166 |